SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet



Tilastot

Taulukossa on ilmoitettu seuraavat tilastotiedot 1872-1966

a) yksityisten koulujen kokonaismäärä
b) joista ruotsinkielisiä
c) joista suomenkielisiä
d) uusien yksityiskoulujen lukumäärä
e) näistä maaseudulle perustettuja
f) poikakoulujen määrä
g) tyttökoulujen määrä
h) yhteiskoulujen määrä
i) yliopistoon päästöoikeuden saaneiden koulujen määrä

Kyseisessä tilastossa on otettu huomioon ne koulut, joista annetaan digitaalimatrikkelitiedot. Koulu on otettu tietyn lukuvuoden tilastoon mukaan, mikäli se on saanut toimilupansa ja aloittanut toimintansa kyseisen lukuvuoden aikana. Mikäli oppilaitos on asteittain uudelleenjärjestelty (poika- tai tyttökoulusta yhteiskouluksi), ei tätä ole otettu huomioon kohdissa a - g kahtena eri kouluna, vaan koulu on tilastoitu asteittain alkaneen koulumuodon perusteella.

Mikäli koulu on siirtynyt valtion haltuun asteittain, otetaan se huomioon tilastoissa siihen saakka, kun yksityisiä luokkia on jäljellä. Sama koskee asteittain lakkautettuja kouluja. Sen sijaan koulun toiminnan mahdollisia väliaikaisia lyhyitä keskeytyksiä ei ole tilastossa otettu huomioon.

Kaksikieliset koulut, Porvoon naisopisto ja Rudolf Steiner- koulu, on tilastossa merkitty suomenkielisiksi. Kauppalat on tässä tilastossa katsottu kuuluvaksi maaseutuun, joten esim. 1896 perustettu Lahden yhteiskoulu on tilastoitu maaseudulle perustetuksi oppikouluksi.

Matrikkelitiedoissa ei anneta tietoja lukuvuoden 1965/66 jälkeen niiden koulujen osalta, jotka kunnallistettiin 3.6.1966 annetun lain perusteella (katso johdanto). Samasta syystä tilastotietojen antamista ei katsottu tarpeelliseksi lukuvuoden 1965/66 jälkeen. Kun 26.6.1970 annettu asetus kaiken lisäksi erotti kunnalliset ja yksityiset oppikoulut toisistaan, olisi tilaston esittäminen keväästä 1967 eteenpäin vaatinut kymmenien kuntien omistamien, mutta muodollisesti vielä yksityisten oppikoulujen, vaiheiden ja tietojen selvittämistä aina peruskoulujärjestelmään siirtymiseen saakka. Tämä ei ole ollut matrikkelintyön eikä tilastojen laadinnan tarkoituksena. Lisäksi on korostettava sitä tosiasiaa, että Suomen tilastollinen vuosikirja on jatkuvasti myös lain 3.6.1966 ja asetuksen 26.6.1970 jälkeenkin laskenut kuntien omistamat, niille luovutetut oppikoulut yksityisiksi lain ja asetuksien sananmuodosta ja esittämistä yksiselitteisistä määritelmistä piittaamatta.

Tässä taulukossa esitetyt tilastoluvut poikkeavat lukuvuodesta 1892-1893 lähtien vuonna 1993 painettuun matrikkeliteokseen verrattuna. Syynä on rajausperusteiden muuttuminen. Tarkempia perusteita voi lukea matrikkelin johdannosta.


Tilastot 1872-1966

a) yksityisten koulujen kokonaismäärä, b) joista ruotsinkielisiä, c) joista suomenkielisiä,
d) uusien yksityiskoulujen lukumäärä, e) näistä maaseudulle perustettuja,
f) poikakoulujen määrä, g) tyttökoulujen määrä, h) yhteiskoulujen määrä,
i) yliopistoon päästöoikeuden saaneiden koulujen määrä.

lukuvuosi
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1872-1873 17 14 3 0 0 2 15 0 1
1873-1874 20 17 3 3 0 3 17 0 1
1874-1875 23 19 3 3 0 4 19 0 1
1875-1876 23 19 4 1 0 4 19 0 1
1876-1877 23 19 4 0 0 4 19 0 1
1877-1878 26 22 4 3 0 5 21 0 1
1878-1879 28 23 5 2 0 5 23 0 2
1879-1880 35 24 10 8 0 9 26 0 2
1880-1881 39 24 15 4 0 10 29 0 3
1881-1882 41 24 17 2 0 11 30 0 4
1882-1883 42 22 20 3 0 12 30 0 5
1883-1884 45 23 22 3 0 12 32 1 5
1884-1885 44 25 19 0 0 11 32 1 5
1885-1886 45 24 21 1 0 11 32 2 5
1886-1887 42 25 17 2 0 10 28 4 7
1887-1888 38 26 12 1 0 7 28 4 6
1888-1889 40 27 13 2 0 7 27 6 8
1889-1890 39 26 13 1 0 7 27 6 10
1890-1891 40 29 11 2 0 5 28 7 8
1891-1892 41 29 12 2 0 4 29 8 7
1892-1893 42 29 13 3 0 4 28 10 7
1893-1894 42 27 15 3 0 4 25 13 7
1894-1895 43 26 17 1 0 4 26 13 7
1895-1896 47 27 20 6 0 3 23 22 10
1896-1897 50 27 23 3 1 3 22 25 10
1897-1898 53 28 25 3 1 3 22 28 10
1898-1899 51 25 26 3 1 2 18 31 13
1899-1900 51 25 26 1 0 2 17 32 15
1900-1901 51 24 27 1 1 2 16 33 14
1901-1902 51 24 27 0 0 2 15 34 20
1902-1903 54 24 30 4 1 2 15 37 24
1903-1904 57 25 32 3 2 2 15 40 25
1904-1905 56 24 32 2 2 2 12 42 29
1905-1906 60 24 36 5 4 2 10 48 32
1906-1907 64 24 40 4 1 10 2 52 34
1907-1908 72 24 48 9 5 1 10 61 37
1908-1909 74 24 50 2 2 1 10 63 39
1909-1910 77 22 55 6 5 10 1 66 41
1910-1911 78 23 55 1 1 1 10 67 43
1911-1912 76 21 55 0 0 1 10 65 45
1912-1913 79 23 56 4 2 1 11 67 46
1913-1914 78 22 56 2 1 1 11 66 46
1914-1915 82 23 59 4 2 2 11 69 49
1915-1916 84 23 61 2 1 2 11 71 50
1916-1917 84 23 61 0 0 2 11 71 50
1917-1918 88 24 64 4 2 3 11 74 50
1918-1919 87 24 63 2 2 3 10 74 48
1919-1920 86 25 61 3 1 3 10 73 46
1920-1921 89 27 62 5 4 2 10 77 49
1921-1922 100 27 73 11 10 2 11 87 51
1922-1923 103 28 75 4 3 2 11 90 53
1923-1924 103 27 76 3 2 2 11 90 52
1924-1925 112 27 85 12 9 2 11 99 51
1925-1926 119 27 92 9 7 2 12 105 49
1926-1927 121 27 94 5 2 2 9 110 54
1927-1928 125 27 97 5 4 2 9 114 56
1928-1929 131 26 105 10 7 2 9 120 56
1929-1930 132 26 106 3 3 2 9 121 56
1930-1931 133 26 107 3 2 2 9 122 58
1931-1932 131 26 105 1 0 2 9 120 58
1932-1933 132 26 106 2 1 2 9 121 63
1933-1934 133 27 106 1 0 2 9 122 64
1934-1935 134 28 106 1 0 2 9 123 66
1935-1936 133 27 106 0 0 2 9 123 72
1936-1937 133 26 107 0 0 2 9 122 74
1937-1938 131 26 105 0 0 2 9 120 76
1938-1939 134 26 108 3 1 2 9 124 77
1939-1940 135 26 109 1 0 2 9 124 77
1940-1941 134 26 108 2 2 1 10 123 77
1941-1942 135 26 109 2 2 1 10 124 77
1942-1943 137 26 111 2 1 1 10 126 79
1943-1944 145 25 120 11 11 1 10 134 79
1944-1945 147 25 122 4 2 1 10 136 82
1945-1946 171 26 145 24 22 1 10 160 87
1946-1947 185 27 158 14 14 1 10 174 90
1947-1948 194 28 166 11 9 1 10 183 90
1948-1949 205 29 176 14 14 1 10 194 92
1949-1950 212 30 182 9 9 1 10 201 97
1950-1951 210 29 181 1 1 1 9 200 102
1951-1952 216 31 185 9 9 1 9 206 103
1952-1953 214 31 183 3 2 1 9 204 106
1953-1954 218 31 187 6 6 1 9 208 106
1954-1955 229 31 198 11 10 1 9 219 108
1955-1956 235 30 205 11 9 1 7 227 104
1956-1957 247 30 217 14 8 1 7 239 108
1957-1958 269 31 238 25 15 1 7 261 109
1958-1959 275 31 244 8 6 1 7 267 116
1959-1960 288 31 257 13 7 1 7 281 130
1960-1961 304 31 273 17 9 1 7 296 139
1961-1962 309 30 279 9 6 1 7 301 153
1962-1963 325 30 295 16 11 1 7 317 166
1963-1964 335 31 304 10 6 1 6 328 185
1964-1965 341 30 311 7 2 1 6 334 206
1965-1966 346 30 316 7 4 1 6 339 229



sivun alkuun